COI:  | 5.859375% |
Pedigree:  | RI-W11.211 |
Color:  | Brindle |
Sex:  | male |
Litters:  | 2 litters |
Puppies:  | 2 puppies |

About Dog
NULL
Pedigree
No data | |||||
No data | No data | ||||
No data | |||||
No data | No data | ||||
No data | |||||
No data | |||||
No data | |||||
No data | No data | ||||
No data | |||||
No data | No data | ||||
No data | |||||
No data | |||||
No data | |||||
No data | |||||
Puppies
Year of birth in the interval: 2009 - ?
Mother
10.11.2010
Mother


Perro de Presa Canario
Born: 10 ноября 2010
6 litters 24 puppies