Cierra de Sobresalir
Statistics
| 9.6.2014 | 3 | |
| 10.6.2014 | 2 | |
| 17.6.2014 | 1 | |
| 18.6.2014 | 2 | |
| 27.6.2014 | 1 | |
| 3.7.2014 | 1 | |
| 2.8.2014 | 1 | |
| 10.8.2014 | 1 | |
| 22.8.2014 | 1 | |
| 8.9.2014 | 1 | |
| 10.9.2014 | 2 | |
| 15.9.2014 | 1 | |
| 22.9.2014 | 1 | |
| 24.9.2014 | 2 | |
| 26.9.2014 | 1 | |
| 27.9.2014 | 1 | |
| 28.9.2014 | 1 | |
| 2.10.2014 | 1 | |
| 3.10.2014 | 1 | |
| 4.10.2014 | 1 | |
| 11.10.2014 | 1 | |
| 12.10.2014 | 2 | |
| 15.10.2014 | 1 | |
| 17.10.2014 | 1 | |
| 10.11.2014 | 1 | |
| 18.11.2014 | 1 | |
| 20.11.2014 | 1 | |
| 26.11.2014 | 1 | |
| 9.12.2014 | 1 | |
| 15.12.2014 | 1 | |
| 18.12.2014 | 1 | |
| 20.12.2014 | 1 | |
| 23.12.2014 | 1 | |
| 24.12.2014 | 2 | |
| 26.12.2014 | 1 | |
| 27.12.2014 | 1 | |
| 29.12.2014 | 2 | |
| 30.12.2014 | 1 | |
| 1.1.2015 | 1 | |
| 3.1.2015 | 1 | |
| 6.1.2015 | 1 | |
| 10.1.2015 | 1 | |
| 21.1.2015 | 1 | |
| 22.1.2015 | 1 | |
| 1.2.2015 | 1 | |
| 6.2.2015 | 1 | |
| 12.2.2015 | 1 | |
| 23.2.2015 | 1 | |
| 5.3.2015 | 1 | |
| 11.3.2015 | 1 | |
| 24.3.2015 | 1 | |
| 1.4.2015 | 1 | |
| 27.4.2015 | 2 | |
| 3.5.2015 | 1 | |
| 13.5.2015 | 1 | |
| 28.5.2015 | 1 | |
| 30.5.2015 | 2 | |
| 12.6.2015 | 1 | |
| 30.6.2015 | 2 | |
| 10.7.2015 | 1 | |
| 22.7.2015 | 1 | |
| 28.7.2015 | 1 | |
| 17.8.2015 | 1 | |
| 21.8.2015 | 1 | |
| 22.8.2015 | 1 | |
| 4.9.2015 | 1 | |
| 10.9.2015 | 1 | |
| 15.9.2015 | 1 | |
| 24.9.2015 | 1 |
