Brams
Statistics
| 6.8.2014 | 6 | |
| 7.8.2014 | 3 | |
| 8.8.2014 | 1 | |
| 9.8.2014 | 1 | |
| 10.8.2014 | 1 | |
| 11.8.2014 | 1 | |
| 13.8.2014 | 3 | |
| 14.8.2014 | 1 | |
| 23.8.2014 | 4 | |
| 26.8.2014 | 1 | |
| 30.8.2014 | 1 | |
| 31.8.2014 | 1 | |
| 5.9.2014 | 1 | |
| 9.9.2014 | 1 | |
| 16.9.2014 | 1 | |
| 17.9.2014 | 1 | |
| 25.9.2014 | 3 | |
| 27.9.2014 | 2 | |
| 28.9.2014 | 1 | |
| 2.10.2014 | 2 | |
| 4.10.2014 | 1 | |
| 7.10.2014 | 3 | |
| 9.10.2014 | 1 | |
| 13.10.2014 | 1 | |
| 22.10.2014 | 2 | |
| 27.10.2014 | 1 | |
| 29.10.2014 | 1 | |
| 1.11.2014 | 1 | |
| 2.11.2014 | 1 | |
| 3.11.2014 | 1 | |
| 5.11.2014 | 1 | |
| 7.11.2014 | 4 | |
| 8.11.2014 | 2 | |
| 10.11.2014 | 1 | |
| 14.11.2014 | 1 | |
| 18.11.2014 | 1 | |
| 19.11.2014 | 1 | |
| 23.11.2014 | 1 | |
| 24.11.2014 | 1 | |
| 26.11.2014 | 1 | |
| 27.11.2014 | 2 | |
| 28.11.2014 | 1 | |
| 29.11.2014 | 1 | |
| 1.12.2014 | 1 | |
| 5.12.2014 | 1 | |
| 6.12.2014 | 1 | |
| 7.12.2014 | 1 | |
| 8.12.2014 | 6 | |
| 9.12.2014 | 2 | |
| 10.12.2014 | 1 | |
| 13.12.2014 | 1 | |
| 14.12.2014 | 16 | |
| 15.12.2014 | 14 | |
| 16.12.2014 | 5 | |
| 17.12.2014 | 1 | |
| 19.12.2014 | 2 | |
| 20.12.2014 | 2 | |
| 21.12.2014 | 1 | |
| 22.12.2014 | 15 | |
| 23.12.2014 | 14 | |
| 24.12.2014 | 11 | |
| 25.12.2014 | 12 | |
| 26.12.2014 | 1 | |
| 27.12.2014 | 2 | |
| 28.12.2014 | 2 | |
| 29.12.2014 | 2 | |
| 30.12.2014 | 1 | |
| 31.12.2014 | 3 |
