Thomsons's Zar
Statistics
| 30.8.2012 | 1 | |
| 31.8.2012 | 6 | |
| 1.9.2012 | 1 | |
| 2.9.2012 | 1 | |
| 4.9.2012 | 1 | |
| 5.9.2012 | 1 | |
| 13.9.2012 | 1 | |
| 15.9.2012 | 2 | |
| 17.9.2012 | 1 | |
| 24.9.2012 | 2 | |
| 4.10.2012 | 1 | |
| 7.10.2012 | 1 | |
| 17.10.2012 | 1 | |
| 19.10.2012 | 1 | |
| 20.10.2012 | 1 | |
| 11.11.2012 | 1 | |
| 19.11.2012 | 1 | |
| 20.11.2012 | 1 | |
| 23.11.2012 | 1 | |
| 8.12.2012 | 1 | |
| 12.12.2012 | 1 | |
| 16.12.2012 | 1 | |
| 18.12.2012 | 1 | |
| 19.12.2012 | 1 | |
| 20.12.2012 | 1 | |
| 2.1.2013 | 1 | |
| 5.1.2013 | 2 | |
| 10.1.2013 | 1 | |
| 18.1.2013 | 1 | |
| 19.1.2013 | 1 | |
| 23.1.2013 | 1 | |
| 24.1.2013 | 1 | |
| 25.1.2013 | 1 | |
| 29.1.2013 | 2 | |
| 31.1.2013 | 2 | |
| 9.2.2013 | 1 | |
| 11.2.2013 | 1 | |
| 13.2.2013 | 1 | |
| 16.2.2013 | 1 | |
| 20.2.2013 | 2 | |
| 24.2.2013 | 1 | |
| 1.3.2013 | 1 | |
| 5.3.2013 | 1 | |
| 6.3.2013 | 1 | |
| 11.3.2013 | 1 | |
| 13.3.2013 | 1 | |
| 14.3.2013 | 3 | |
| 16.3.2013 | 1 | |
| 21.3.2013 | 1 | |
| 22.3.2013 | 1 | |
| 25.3.2013 | 1 | |
| 31.3.2013 | 2 | |
| 2.4.2013 | 1 | |
| 5.4.2013 | 1 | |
| 8.4.2013 | 1 | |
| 11.4.2013 | 1 | |
| 14.4.2013 | 1 | |
| 17.4.2013 | 2 | |
| 20.4.2013 | 1 | |
| 23.4.2013 | 3 | |
| 24.4.2013 | 2 | |
| 25.4.2013 | 1 | |
| 28.4.2013 | 1 | |
| 1.5.2013 | 1 | |
| 3.5.2013 | 1 | |
| 4.5.2013 | 1 | |
| 7.5.2013 | 1 | |
| 9.5.2013 | 1 | |
| 10.5.2013 | 1 | |
| 11.5.2013 | 2 | |
| 14.5.2013 | 1 | |
| 17.5.2013 | 1 | |
| 20.5.2013 | 1 | |
| 23.5.2013 | 1 | |
| 24.5.2013 | 1 | |
| 26.5.2013 | 1 | |
| 28.5.2013 | 1 | |
| 29.5.2013 | 1 | |
| 1.6.2013 | 1 | |
| 4.6.2013 | 2 | |
| 7.6.2013 | 1 | |
| 26.6.2013 | 2 | |
| 30.6.2013 | 1 | |
| 1.7.2013 | 1 | |
| 4.7.2013 | 1 | |
| 7.7.2013 | 1 | |
| 8.7.2013 | 1 | |
| 23.7.2013 | 1 | |
| 26.7.2013 | 1 | |
| 30.7.2013 | 1 | |
| 31.7.2013 | 1 | |
| 1.8.2013 | 1 | |
| 2.8.2013 | 1 | |
| 5.8.2013 | 1 | |
| 8.8.2013 | 1 | |
| 16.8.2013 | 1 | |
| 20.8.2013 | 1 | |
| 21.8.2013 | 1 | |
| 24.8.2013 | 1 | |
| 30.8.2013 | 1 | |
| 8.9.2013 | 1 | |
| 15.9.2013 | 1 | |
| 18.9.2013 | 1 | |
| 19.9.2013 | 1 | |
| 20.9.2013 | 1 | |
| 21.9.2013 | 1 | |
| 1.10.2013 | 1 | |
| 2.10.2013 | 1 | |
| 3.10.2013 | 1 | |
| 7.10.2013 | 1 | |
| 8.10.2013 | 1 | |
| 10.10.2013 | 2 | |
| 17.10.2013 | 2 | |
| 21.10.2013 | 1 | |
| 27.10.2013 | 1 | |
| 31.10.2013 | 1 | |
| 3.11.2013 | 1 | |
| 14.11.2013 | 1 | |
| 8.12.2013 | 1 | |
| 28.12.2013 | 1 | |
| 29.12.2013 | 1 | |
| 21.1.2014 | 1 | |
| 22.1.2014 | 1 | |
| 24.1.2014 | 1 | |
| 27.1.2014 | 1 | |
| 27.2.2014 | 1 | |
| 1.3.2014 | 1 | |
| 4.3.2014 | 1 | |
| 25.3.2014 | 1 | |
| 27.3.2014 | 1 | |
| 30.4.2014 | 1 | |
| 1.5.2014 | 1 | |
| 5.5.2014 | 1 | |
| 10.5.2014 | 1 | |
| 11.5.2014 | 1 | |
| 13.5.2014 | 1 | |
| 18.5.2014 | 1 | |
| 23.5.2014 | 1 | |
| 27.5.2014 | 1 | |
| 29.5.2014 | 2 | |
| 3.6.2014 | 1 | |
| 5.6.2014 | 1 | |
| 7.6.2014 | 1 | |
| 15.6.2014 | 2 | |
| 17.6.2014 | 2 | |
| 21.6.2014 | 1 | |
| 23.6.2014 | 1 | |
| 26.6.2014 | 1 | |
| 27.6.2014 | 2 | |
| 3.7.2014 | 1 | |
| 7.7.2014 | 1 | |
| 9.7.2014 | 1 | |
| 10.7.2014 | 2 | |
| 11.7.2014 | 1 | |
| 12.7.2014 | 1 | |
| 13.7.2014 | 2 | |
| 14.7.2014 | 1 | |
| 15.7.2014 | 2 | |
| 18.7.2014 | 1 | |
| 20.7.2014 | 2 | |
| 21.7.2014 | 1 | |
| 23.7.2014 | 1 | |
| 24.7.2014 | 1 | |
| 25.7.2014 | 1 | |
| 27.7.2014 | 1 | |
| 28.7.2014 | 1 | |
| 29.7.2014 | 2 | |
| 31.7.2014 | 1 | |
| 1.8.2014 | 1 |
