| COI: | 1.171875% |
| Color: | Black |
| Sex: | female |
| Age: | 6 years |
| Born: | 20 октября 2010 |
| Breeder: | Coello Ojeda Sergio D.. Pitomnik "El Zumacan" (Valleseco) |
| Owner: | Díaz Roberto Castro. Pitomnik "Tauco Criador" |
About Dog
NULL
Location
Pedigree
| No data | |||||
| No data | |||||
| No data | |||||
| No data | |||||
| No data | |||||
| No data | |||||
| No data | |||||
| No data | |||||
| No data | |||||
| No data | |||||
| No data | |||||
| No data | |||||
| No data | No data | ||||
| No data | |||||
| No data | No data | ||||
| No data | |||||
| No data | No data | ||||
| No data | |||||
| No data | No data | ||||
| No data | |||||
| No data | No data | No data | |||
| No data | |||||
| No data | No data | ||||
| No data | |||||
| No data | No data | No data | |||
| No data | |||||
| No data | No data | ||||
| No data | |||||
| No data | No data | No data | No data | ||
| No data | |||||
| No data | No data | ||||
| No data | |||||
| No data | No data | No data | |||
| No data | |||||
| No data | No data | ||||
| No data | |||||
| No data | No data | No data | No data | ||
| No data | |||||
| No data | No data | ||||
| No data | |||||
| No data | No data | No data | |||
| No data | |||||
| No data | No data | ||||
| No data | |||||
| No data | |||||
| No data | |||||
| No data | No data | ||||
| No data |
Littermates
20.10.2010

Dogo Сanario


Dogo Сanario

Dogo Сanario

Dogo Сanario

Dogo Сanario
Statistic of views
Total: 31
Sampling for the last active days
| 8 апреля 2017 | 1 | |
| 6 апреля 2017 | 1 | |
| 3 сентября 2016 | 1 | |
| 30 августа 2016 | 1 | |
| 26 августа 2016 | 1 | |
| 23 августа 2016 | 1 | |
| 17 августа 2016 | 1 | |
| 16 августа 2016 | 1 | |
| 10 августа 2016 | 1 | |
| 9 августа 2016 | 2 | |
| 8 августа 2016 | 2 | |
| 4 августа 2016 | 1 | |
| 20 июля 2016 | 1 | |
| 18 июля 2016 | 1 | |
| 27 июня 2016 | 1 | |
| 26 июня 2016 | 2 | |
| 16 июня 2016 | 1 | |
| 13 июня 2016 | 1 | |
| 11 июня 2016 | 3 | |
| 9 июня 2016 | 1 | |
| 8 июня 2016 | 1 | |
| 5 июня 2016 | 3 | |
| 2 июня 2016 | 2 |












